Banks compared
Board rates published by banks, with the spread and how far each is from the official Bank of Tanzania mean.
Smallest spread today
| Currency | Smallest spread | Largest spread |
|---|---|---|
| USD | CRDB, NBC, Stanbic (tie) 3.04% |
CRDB, NBC, Stanbic (tie) 3.04% |
| EUR | CRDB 10.12% |
NBC 12.86% |
| GBP | CRDB 8.52% |
Stanbic 11.03% |
| KES | Stanbic 24.81% |
NBC 48.39% |
| UGX | CRDB 7.81% |
NBC 28.83% |
| AED | Stanbic 9.75% |
CRDB 11.12% |
| CNY | Stanbic 1.41% |
NBC 11.61% |
| INR | Stanbic 9.78% |
CRDB 17.95% |
| ZAR | CRDB 12.44% |
NBC 19.39% |
Spread as a percentage of the midpoint of the bank's buying and selling rates. Ties are common: banks often publish identical rates for the US dollar.
USD – US dollar
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 2,590.00 | 2,670.00 | 80.00 (3.0%) | −1.7% | +1.3% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 2,590.00 | 2,670.00 | 80.00 (3.0%) | −1.7% | +1.3% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 2,590.00 | 2,670.00 | 80.00 (3.0%) | −1.7% | +1.3% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 2,590.00 · CRDB, NBC, Stanbic (tie)
Buying foreign currency? Best selling rate: 2,670.00 · CRDB, NBC, Stanbic (tie)
EUR – euro
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 2,814.43 | 3,114.43 | 300.00 (10.1%) | −4.9% | +5.3% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 2,799.29 | 3,183.92 | 384.62 (12.9%) | −5.4% | +7.6% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 2,936.69 | 3,294.63 | 357.94 (11.5%) | −0.7% | +11.4% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 2,936.69 · Stanbic
Buying foreign currency? Best selling rate: 3,114.43 · CRDB
GBP – British pound
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 3,370.60 | 3,670.60 | 300.00 (8.5%) | −4.1% | +4.5% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 3,424.44 | 3,742.17 | 317.73 (8.9%) | −2.5% | +6.5% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 3,486.47 | 3,893.61 | 407.14 (11.0%) | −0.8% | +10.8% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 3,486.47 · Stanbic
Buying foreign currency? Best selling rate: 3,670.60 · CRDB
KES – Kenyan shilling
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 16.8600 | 23.8600 | 7.00 (34.4%) | −16.9% | +17.6% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 15.9026 | 26.0529 | 10.15 (48.4%) | −21.6% | +28.5% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 19.9100 | 25.5500 | 5.64 (24.8%) | −1.8% | +26.0% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 19.9100 · Stanbic
Buying foreign currency? Best selling rate: 23.8600 · CRDB
UGX – Ugandan shilling
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 0.6150 | 0.6650 | 0.05 (7.8%) | −2.8% | +5.1% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 0.6045 | 0.8081 | 0.20 (28.8%) | −4.5% | +27.7% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 0.6200 | 0.7200 | 0.10 (14.9%) | −2.0% | +13.8% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 0.6200 · Stanbic
Buying foreign currency? Best selling rate: 0.6650 · CRDB
AED – UAE dirham
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 679.67 | 759.67 | 80.00 (11.1%) | −5.3% | +5.9% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 716.58 | 792.20 | 75.62 (10.0%) | −0.1% | +10.4% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 688.42 | 759.01 | 70.59 (9.8%) | −4.1% | +5.8% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 716.58 · NBC
Buying foreign currency? Best selling rate: 759.01 · Stanbic
CNY – Chinese yuan
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 373.17 | 418.17 | 45.00 (11.4%) | −5.4% | +6.0% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 393.96 | 442.51 | 48.55 (11.6%) | −0.1% | +12.2% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 394.53 | 400.14 | 5.61 (1.4%) | +0.0% | +1.4% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 394.53 · Stanbic
Buying foreign currency? Best selling rate: 400.14 · Stanbic
INR – Indian rupee
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 25.3500 | 30.3500 | 5.00 (18.0%) | −8.7% | +9.3% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 27.2554 | 32.1073 | 4.85 (16.3%) | −1.8% | +15.7% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 26.6600 | 29.4000 | 2.74 (9.8%) | −4.0% | +5.9% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 27.2554 · NBC
Buying foreign currency? Best selling rate: 29.4000 · Stanbic
ZAR – South African rand
| Bank | Buying | Selling | Spread (TZS) | Buying vs BoT mean | Selling vs BoT mean | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | 150.80 | 170.80 | 20.00 (12.4%) | −6.0% | +6.5% | 20 Oct 2026, 11:16 EAT |
| NBC | 149.94 | 182.13 | 32.19 (19.4%) | −6.5% | +13.6% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
| Stanbic | 158.13 | 181.52 | 23.39 (13.8%) | −1.4% | +13.2% | 20 Oct 2026, 11:15 EAT |
Selling foreign currency? Best buying rate: 158.13 · Stanbic
Buying foreign currency? Best selling rate: 170.80 · CRDB
Spread over time
Banks do not publish rate history, so for now we chart the official spread only.
Bank rates have been recorded since 19 Oct 2026; bank trend charts will appear as data accumulates.